Федерация синхронного плавания России

Заключительный день IX ЛСУ России-2019

В заключительный день IX летней Спартакиады учащихся России по синхронному плаванию, которая проходила во Дворце водных видов спорта «Старт» города Саранск, спортсменки сборных команд разыграли комплект медалей в дисциплине КОМБИ.

Места распределились следующим образом :

  1. место — Москва c результатом 94,3000 балла
  2. место — Московская область с результатом 93,0000 балла
  3. место — Санкт-Петербург c результатом 92,4333 балла

Результаты среди субъектов Российской федерации, по сумме баллов четырех дисциплин:

Место Команда Соло Дуэт Группа Комби СУММА:
1 Москва 175,2720 172,1597 171,0622 94,3000 612,7939
2 Московская область 173,0982 173,0386 168,0750 93,0000 607,2118
3 Санкт-Петербург 171,5070 171,4421 169,8702 92,4333 605,2526
4 Республика Татарстан 157,4227 156,5614 157,9658 88,8667 560,8166
5 Ростовская область 160,7019 153,6105 154,2070 88,0000 556,5194
6 Свердловская область 156,0562 156,6071 152,4829 86,7000 551,8462
7 Ленинградская область 150,0877 150,3685 149,0403 85,0667 534,5632
8 Краснодарский край 151,3667 146,6667 139,4755 83,2333 520,7422
9 Удмуртская Республика 145,7298 145,0842 139,6803 81,6000 512,0943
10 Приморский край 144,2053 143,3913 141,6027 81,7000 510,8993
11 ХМАО-Югра 145,0771 140,4298 138,9675 82,4667 506,9411
12 Новосибирская область 140,7351 140,5948 141,1036 80,7000 503,1335
13 Калининградская область 134,1702 135,5947 138,3947 80,7000 488,8596
14 Кемеровская область 126,4526 125,1352 119,0750 72,5667 443,2295
15 Красноярский край 142,5140 144,2545 286,7685

Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляется Министерством спорта Российской Федерации, Федерацией синхронного плавания России.